次世代節水装置

JET

導入実績

飲食店導入実績表


※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
 


地域 関東圏 東京都中央区 東京都足立区 東京都世田谷区 東京都港区 東京都内 東京都 広島県
業種 焼肉・居酒屋 寿司屋 病院の厨房 とんかつ屋 とんかつ屋 中華のデリバリー 海鮮居酒屋 焼肉・レストラン
店舗数 227 1 542床分 1 1 21 4 3
来客人数 - - - - - - - -
単価 ¥423 ¥682 ¥851 ¥642 ¥642 ¥603 ¥642 ¥583
平均使用量 325㎥ 155.6㎥ 905㎥ 240.0㎥ 220.5㎥ 224㎥ 275㎥ 302㎥
平均使用料金 ¥137,603 ¥68,411 ¥770,155 ¥154,102 ¥141,571 ¥134,807 ¥142,388 ¥188,722
削減量 75㎥ 18㎥ 132㎥ 61㎥ 70㎥ 38㎥ 46㎥ 25㎥
削減料金 ¥33,778 ¥11,935 ¥106,151 ¥39,034 ¥44,792 ¥22,839 ¥29,817 ¥14,375
削減率 24.50% 17.40% 13.80% 25.30% 31.60% 16.90% 20.90% 7.60%
レンタル費 ¥16,889 ¥5,968 ¥53,076 ¥19,517 ¥22,396 ¥11,419 ¥14,909 ¥7,188
削減効果 ¥16,889 ¥5,968 ¥53,076 ¥19,517 ¥22,396 ¥11,419 ¥14,909 ¥7,188
年間削減効果 ¥202,668 ¥71,610 ¥636,076 ¥234,202 ¥268,754 ¥137,032 ¥178,902 ¥86,250
CO2削減 26.964kg 6.300kg 47.545kg 21.888kg 25.117kg 13.631kg 16.720kg 8.877kg
削減燃料費 ¥6,251 ¥1,460 ¥11,022 ¥5,074 ¥5,823 ¥3,160 ¥3,876 ¥2,058
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。

飲食店導入実績表


※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
 

地域 関東圏 東京都中央区 東京都足立区 東京都世田谷区
業種 焼肉・居酒屋 寿司屋 病院の厨房 とんかつ屋
店舗数 227 1 542床分 1
来客人数 - - - -
単価 ¥423 ¥682 ¥851 ¥642
平均使用量 325㎥ 155.6㎥ 905㎥ 240.0㎥
平均使用料金 ¥137,603 ¥68,411 ¥770,155 ¥154,102
削減量 75㎥ 18㎥ 132㎥ 61㎥
削減料金 ¥33,778 ¥11,935 ¥106,151 ¥39,034
削減率 24.50% 17.40% 13.80% 25.30%
レンタル費 ¥16,889 ¥5,968 ¥53,076 ¥19,517
削減効果 ¥16,889 ¥5,968 ¥53,076 ¥19,517
年間削減効果 ¥202,668 ¥71,610 ¥636,906 ¥234,202
CO2削減 26.964kg 6.300kg 47.545kg 21.888kg
削減燃料費 ¥6,251 ¥1,460 ¥11,022 ¥5,074
         
地域 東京都港区 東京都内 東京都 広島県
業種 とんかつ屋 中華のデリバリー 海鮮居酒屋 焼肉・レストラン
店舗数 1 21 4 3
来客人数 - - - -
単価 ¥642 ¥603 ¥642 ¥583
平均使用量 220.5㎥ 224㎥ 275㎥ 302㎥
平均使用料金 ¥141,571 ¥134,807 ¥142,388 ¥188,722
削減量 70㎥ 38㎥ 46㎥ 25㎥
削減料金 ¥44,792 ¥22,839 ¥29,817 ¥14,375
削減率 31.60% 16.90% 20.90% 7.60%
レンタル費 ¥22,396 ¥11,419 ¥14,909 ¥7,188
削減効果 ¥22,396 ¥11,419 ¥14,909 ¥7,188
年間削減効果 ¥268,754 ¥137,032 ¥178,902 ¥86,250
CO2削減 25.117kg 13.631kg 16.720kg 8.877kg
削減燃料費 ¥5,823 ¥3,160 ¥3,876 ¥2,058
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。