次世代節水装置

JET

導入実績

病院導入実績表


※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
 

地域 東京都
府中市
東京都
青梅市
埼玉県
所沢市
東京都
足立区
神奈川県
茅ケ崎市
業種 病院 病院 病院 病院の
厨房
病院
部屋数 205床 298床 200床 542床 419床
来客人数 - - - - -
単価 ¥592 ¥404 ¥565 ¥851 ¥585
使用量 1806㎥ 3082㎥ 1532㎥ 905㎥ 10061㎥
使用料金 ¥1,068,807 ¥1,245,157 ¥864,912 ¥770,155 ¥5,624,801
削減量 257㎥ 406㎥ 207㎥ 132㎥ 1565㎥
削減料金 ¥151,978 ¥164,138 ¥107,414 ¥106,151 ¥914,830
削減率 14.20% 13.20% 12.40% 13.80% 16.30%
レンタル費 ¥75,989 ¥82,069 ¥53,707 ¥53,076 ¥457,415
削減効果 ¥75,989 ¥82,069 ¥53,707 ¥53,076 ¥457,415
年間削減効果 ¥911,868 ¥984,828 ¥644,484 ¥636,906 ¥5,488,981
CO2削減 92.462kg 146.261kg 74.506kg 47.545kg 563.454t
削減燃料費 ¥21,434  ¥33,906 ¥17,272 ¥11,022 ¥130,619
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。

病院導入実績表


※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
 

地域 東京都
府中市
東京都
青梅市
埼玉県
所沢市
東京都
足立区
神奈川県
茅ケ崎市
業種 病院 病院 病院 病院の
厨房
病院
部屋数 205床 298床 200床 542床 419床
来客人数 - - - - -
単価 ¥592 ¥404 ¥565 ¥851 ¥585
使用量 1806㎥ 3082㎥ 1532㎥ 905㎥ 10061㎥
使用料金 ¥1,068,807 ¥1,245,157 ¥864,912 ¥770,155 ¥5,624,801
削減量 257㎥ 406㎥ 207㎥ 132㎥ 1565㎥
削減料金 ¥151,978 ¥164,138 ¥107,414 ¥106,151 ¥914,830
削減率 14.20% 13.20% 12.40% 13.80% 16.30%
レンタル費 ¥75,989 ¥82,069 ¥53,707 ¥53,076 ¥457,415
削減効果 ¥75,989 ¥82,069 ¥53,707 ¥53,076 ¥457,415
年間
削減効果
¥911,868 ¥984,828 ¥644,484 ¥636,906 ¥5,488,981
CO2
削減
92.462kg 146.261kg 74.506kg 47.545kg 563.454t
削減
燃料費
¥21,434  ¥33,906 ¥17,272 ¥11,022 ¥130,619
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。