導入実績
老人ホーム・介護施設等導入実績表
※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
地域 | 東京都 豊島区 |
神奈川県 横浜市 |
神奈川県 横浜市 |
業種 | S介護老人保健施設 | Mデイケアサービス | H介護老人保健施設 |
部屋数 | 106 | - | 150 |
来客人数 | - | 830人 | - |
単価 | ¥749 | ¥621 | ¥697 |
使用量 | 1039㎥ | 399㎥ | 1833㎥ |
使用料金 | ¥690,258 | ¥247,915 | ¥1,276,984 |
削減量 | 122㎥ | 46㎥ | 97㎥ |
削減料金 | ¥91,078 | ¥28,768 | ¥67,716 |
削減率 | 13.20% | 11.60% | 5.30% |
レンタル費 | ¥45,539 | ¥14,384 | ¥33,858 |
削減効果 | ¥45,539 | ¥14,384 | ¥33,858 |
年間削減効果 | ¥546,470 | ¥172,608 | ¥406,294 |
CO2削減 | 43.776kg | 16.668kg | 34.992kg |
削減燃料費 | ¥10,148 | ¥3,864 | ¥8,112 |
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。
老人ホーム・介護施設等導入実績表
※レンタル費用とはコンサル費と同様の意味になります。下記表は36ヶ月分割でのお支払いの場合の金額となります。
地域 | 東京都 豊島区 |
神奈川県 横浜市 |
神奈川県 横浜市 |
業種 | S介護老人保健施設 | Mデイケアサービス | H介護老人保健施設 |
部屋数 | 106 | - | 150 |
来客人数 | - | 830人 | - |
単価 | ¥749 | ¥621 | ¥697 |
使用量 | 1039㎥ | 399㎥ | 1833㎥ |
使用料金 | ¥690,258 | ¥247,915 | ¥1,276,984 |
削減量 | 122㎥ | 46㎥ | 97㎥ |
削減料金 | ¥91,078 | ¥28,768 | ¥67,716 |
削減率 | 13.20% | 11.60% | 5.30% |
レンタル費 | ¥45,539 | ¥14,384 | ¥33,858 |
削減効果 | ¥45,539 | ¥14,384 | ¥33,858 |
年間削減効果 | ¥546,470 | ¥172,608 | ¥406,294 |
CO2削減 | 43.776kg | 16.668kg | 34.992kg |
削減燃料費 | ¥10,148 | ¥3,864 | ¥8,112 |
※現在のレンタル料金とは計算方法が異なります。